| Modell |
| Produktserie | Sony BRAVIA 7 II |
| Modellkode | K-85XR75M2 |
| Modellår | 2026 |
| Markedsføringsnavn | BRAVIA 7 II |
| Operativsystem | Android 14 |
| Smart-TV-plattform | Google TV |
| Innebygd lagring | 32 GB |
| Skjerm og panel |
| Skjermtype | LCD |
| Baklystype | RGB LED |
| Baklysdimming | Local Dimming |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Display Resolution | QFHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneloppdatering | 120 Hz |
| Innsynsvinkel høyre/venstre | 178 (89/89) grader |
| Innsynsvinkel opp/ned | 178 (89/89) grader |
| Fargerom | sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI |
| X-Wide Angle | X-Wide Angle Pro |
| Smooth Colour Gradation | Ja |
| Bildebehandling |
| Bildeprosessor | XR Processor |
| True RGB / baklysstyring | RGB Backlight Master Drive Pro |
| Luminance | Luminance Booster |
| Peak Luminance | XR Contrast Booster 20 |
| TRILUMINOS | RGB Triluminos Max |
| HDR-kompatibilitet | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Motion Enhancer | XR Motion Clarity, Auto mode |
| Dynamic Contrast Enhancer | Ja |
| Live Colour Technology | Ja |
| XR Clear Image | Ja |
| 24p True Cinema | Ja |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | Ja |
| Blinking Type | Line Blinking |
| Auto Wide | Ja |
| Wide Mode |
- Full
- Vertical Fit
- Horizontal Fit
- Original
|
| Bildemoduser |
- Vivid
- Standard
- Cinema
- Professional
- Calm
- Photo
- IMAX Enhanced
- Dolby Vision Vivid
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Game
- FPS game
- RTS game
|
| Gaming og HDMI-videosignal |
| PlayStation 5 Auto HDR Tone Mapping | Ja |
| PlayStation 5 Auto Genre Picture Mode | Ja |
| HDMI 2.1-funksjoner | 4K120, eARC, VRR, ALLM, SBTM |
| Variable Refresh Rate | Ja, for HDMI 3/4 |
| Auto Low Latency Mode | Ja, for HDMI 1/2/3/4 |
| Source-Based Tone Mapping | Ja, for HDMI 3/4 |
| Optimalisering av HDMI-inngang | Prioritize HDMI content type information |
| HDMI-videosignal |
- 4096 x 2160p ved 24, 50, 60 Hz
- 3840 x 2160p ved 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz
- 1080p ved 30, 50, 60, 100, 120 Hz
- 1080/24p
- 1080i ved 50, 60 Hz
- 720p ved 30, 50, 60 Hz
- 720/24p
- 576p
- 480p
|
| HDMI PC-inngangssignal |
- 640 x 480 ved 31,5 kHz, 60 Hz
- 800 x 600 ved 37,9 kHz, 60 Hz
- 1024 x 768 ved 48,4 kHz, 60 Hz
- 1280 x 1024 ved 64,0 kHz, 60 Hz
- 1600 x 900 ved 55,9 kHz, 60 Hz
- 1680 x 1050 ved 65,3 kHz, 60 Hz
- 1920 x 1080 ved 67,5 kHz, 60 Hz
|
| Lyd |
| Høyttalertype | Acoustic Multi-Audio |
| Høyttalerkonfigurasjon | Full Range x 2, Tweeter x 2 |
| Antall høyttalerenheter | 4 |
| Kanaler | 2 ch |
| Lydutgang | 40 W |
| Speaker Type-2 | Sound Positioning Tweeter |
| S-Master | S-Master Digital Amplifier |
| Clear Phase | Ja |
| Auto Surround | Ja |
| Voice Zoom | Voice Zoom 3 |
| Akustisk autokalibrering | Room & User Position Compensation |
| Acoustic Center Sync | Ja, S-CENTER SPEAKER IN |
| Ready for 360 Spatial Sound Personalizer | Ja, via Bluetooth |
| Direct Connect to BRAVIA Theatre Sub/Rear | Ja |
| Bass/Treble/Balance | Balance |
| Samtidig lydutgang med TV-høyttaler | Bluetooth A2DP Device |
| Dolby-lydformater |
|
| DTS-lydformater |
- DTS Digital Surround
- DTS Express
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X
|
| Digital optisk lydutgang | To channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS |
| ARC-utgangsformat | To channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS |
| HDMI-lydinngangsformat | 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Tuner og TV-system |
| Analogt TV-system | B/G, D/K |
| Analog kanaldekning | 45,25 MHz–863,25 MHz, avhengig av land/regionvalg |
| Digitalt bakkenett | DVB-T/T2 |
| Kanaldekning digitalt bakkenett | VHF/UHF, avhengig av land/regionvalg |
| Digital kabel-TV | DVB-C |
| Kanaldekning digital kabel-TV | VHF/UHF/kabel, avhengig av land/regionvalg |
| Digital satellitt | DVB-S/S2 |
| Kanaldekning satellitt | Intermediate Frequency 950–2150 MHz |
| Antall tunere, bakkenett/kabel | 2 digital / 1 analog |
| Antall tunere, satellitt | 2 |
| Fargesystem | PAL/SECAM |
| CI+ | Ja |
| Tekst-TV | Ja |
| Tekst-TV-sider | 1000 sider |
| Tilkoblinger |
| HDMI-innganger | 4, sideplassert |
| HDCP | HDCP 2.3 for HDMI 1/2/3/4 |
| HDMI 4K-formater | HDMI 1/2 opptil 18 Gbps, HDMI 3/4 opptil 48 Gbps |
| HDMI Audio Return Channel | Ja, eARC/ARC |
| RF-inngang, bakkenett/kabel | 1, sideplassert |
| IF satellittinnganger | 2, sideplassert |
| Digital lydutgang | 1, sideplassert / hybrid med S-Center Speaker Input |
| USB-porter | 2, sideplassert |
| Ethernet | 1, sideplassert |
| PCMCIA | 1, toppmontert |
| AC-strøminngang | Pigtail, bak |
| Trådløst og nettverk |
| Wi-Fi Certified | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 eller Wi-Fi 6E, avhengig av land/region |
| Wi-Fi-frekvens | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, avhengig av land/region |
| Trådløst nettverk | Integrert |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| Bluetooth-profiler |
|
| Apple AirPlay | Ja |
| Apple HomeKit | Ja |
| Home Network Feature | Home Network Client |
| Internet Browser | Ja |
| Control Menu | Ja |
| ECO Dashboard | Ja |
| Smart-TV og brukerfunksjoner |
| Chromecast built-in | Ja |
| Application Store | Ja, Google Play Store |
| BRAVIA Sync / HDMI-CEC | Ja |
| Elektronisk programguide | Ja |
| USB HDD Recording | Ja, 1 opptak, unntatt Italia |
| USB drive format support | FAT16, FAT32, exFAT, NTFS |
| Built-in Mic | Ja |
| Built-in Mic switch | Ja, nederst til venstre |
| Voice Search | Ja |
| i-Manual | Ja, online/innebygd |
| Parental Control | Ja |
| Channel Block | Ja, digital |
| On Screen Clock | Ja |
| Sleep Timer | Ja |
| On/Off Timer | Ja |
| UVC/UAC support | Ja |
| Multi-View | Ja |
| Sensor | Light/Color |
| X-Protection PRO | Ja, med Lightning, Surge og Humidity Protection |
| SONY PICTURES CORE | 10 credits / 24 måneder |
| SONY PICTURES CORE Calibrated Mode | Ja |
| Netflix Calibrated Mode | Ja |
| Prime Video Calibrated Mode | Ja |
| Auto Calibration with CalMAN | Ja |
| IMAX Certified Model | Ja |
| Demo Mode | Ja, e-POP only |
| USB og nettverksavspilling |
| USB-avspillingskodeker | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, HDV, AVCHD, AVC, MP4, XAVC S, MPEG4, HEVC, AVI, MotionJpeg, MOV, MKV, VP8, WEBM, 3GPP, MP3, ASF, WMA, LPCM, WAV, AAC, FLAC, JPEG, HEIF, VP9, AC4, ogg |
| Home Network-kodeker | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, HDV, AVCHD, AVC, MP4, XAVC S, MPEG4, HEVC, AVI, MotionJpeg, MOV, MKV, VP8, WEBM, 3GPP, MP3, ASF, WMA, LPCM, WAV, AAC, FLAC, JPEG, HEIF, VP9, AC4, ogg |
| Språk |
| Tekstinndataspråk | ARA, BUL, CAT, HRV, CES, DAN, DUT, ENG, EST, FIN, FRA, GER, GRK, IND, ITA, NOR, FAS, POL, POR, RON, RUS, SLK, SLV, SPA, HEB, JPN |
| Skjermspråk | AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SLO, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL |
| Tilgjengelighet |
| Color Inversion | Ja |
| Audio Description | Ja |
| Closed Captions | Subtitle |
| Text Magnification | Ja |
| Accessibility Shortcut | Ja |
| Accessible Initial Setup with TalkBack | Ja |
| Power-on Volume Settings | Ja |
| TalkBack | Ja |
| Switch Access | Ja |
| Mono Audio | Ja |
| Color Correction | Ja |
| Text Scaling | Ja |
| Accessibility Timeout | Ja |
| Design |
| Rammefarge | Black |
| Bezel Design | Immersive Frame |
| Stativdesign | Mirage Stand |
| Stativposisjon | 1way Position |
| Stativfarge | Lenticular/Dark silver |
| Kabelhåndtering | Ja |
| Strøm og energifunksjoner |
| Strømkrav | 220 V–240 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Strømforbruk i drift | 206 W |
| Strømforbruk standby | 0,50 W |
| Strømforbruk nettverksstandby | 2,00 W Wi-Fi / 2,00 W LAN / 0,50 W CEC |
| EEA SDR-rangering | E |
| On mode power 1000h SDR | 60 kWh/1000 h |
| Kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
| Lead Content | Ja |
| Dynamic Backlight Control | Ja |
| Power Saving Mode / Back Light Off Mode | Ja |
| SORPLAS | Ja |
| Mål og vekt |
| TV uten stativ, B x H x D | 189,5 x 107,8 x 5,5 cm |
| TV med stativ, standard posisjon, B x H x D | 189,5 x 115,9 x 44,1 cm |
| Stativbredde, standard posisjon | 44,3 cm |
| Vekt | 45,9 kg |
| AC-kabellengde | 150 cm |
| Montering |
| VESA-kompatibel | Ja |
| VESA hullavstand, B x H | 30,0 x 30,0 cm |
| Valgfritt veggfeste | Sony original Wall-Mount Bracket |
| Pakkeinnhold |
| Stemmefjernkontroll | RMF-TX940E |
| Fjernkontroll | RMT-TX450E |
| Batterier | R03 |
| Strømkabel | EUROPE, 2-pin, round pins Type C |
| Bruksanvisning | EN, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR |
| Hurtigoppsettguide | EN, FR, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, RU, UA, AR |
| Bordstativ | Separate, assembly required |
| USB Type-C-kabel | Ja |
| Logistikk og varenummer |
| EU Plug SAP Material Name | K85XR75M2B.CEI |