| Modell |
| Produktnavn | Sony 55" BRAVIA 3 II 4K LCD TV |
| Serie | BRAVIA 3 II |
| Modellkode | K-55XR35M2 |
| GSAP-materialnavn | K55XR35M2PB.CEI |
| EAN | 45-48736-17794-9 |
| Modellår | 2026 |
| Skjerm |
| Skjermtype | LCD |
| Skjermstørrelse | 55" (54,6") |
| Skjermdiagonal | 139 cm |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Oppløsningsformat | QFHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Baklys | Direct LED |
| Baklysdimming | Frame Dimming |
| Paneloppdatering | 100 Hz |
| Innsynsvinkel høyre/venstre | 178° (89°/89°) |
| Innsynsvinkel opp/ned | 178° (89°/89°) |
| Fargerom | - sRGB/BT709
- BT2020
- AdobeRGB
- DCI
|
| Bildebehandling |
| Bildeprosessor | XR Processor |
| Fargeteknologi | XR Triluminos Pro |
| Fargeforbedring | Live Colour Technology |
| Klarhetsforbedring | XR Clear Image |
| Kontrastforbedring | Dynamic Contrast Enhancer |
| HDR-støtte | |
| Bevegelsesbehandling | Motionflow XR 400/480 Hz |
| Blinking type | Frame Blinking |
| 24p True Cinema | Ja |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | Ja |
| Auto Wide | Ja |
| Bildemoduser | - Vivid
- Standard
- Cinema
- Game
- Professional
- Graphics
- Photo
- Dolby Vision Vivid
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Game
|
| Wide Mode | - Full
- Vertical Fit
- Horizontal Fit
- Original
|
| Auto Calibration with CalMAN | Ja |
| Netflix Calibrated Mode | Ja |
| SONY PICTURES CORE Calibrated Mode | Ja |
| Prime Video Calibrated Mode | Ja |
| Gaming |
| HDMI 2.1-funksjoner | |
| Variable Refresh Rate | Ja, for HDMI 1/2/3/4 |
| Auto Low Latency Mode | Ja, for HDMI 1/2/3/4 |
| Source-Based Tone Mapping | Ja, for HDMI 1/2/3/4 |
| Optimalisering av HDMI-inngang | Auto Picture Mode |
| PlayStation 5-funksjoner | - Auto HDR Tone Mapping
- Auto Genre Picture Mode
|
| Dolby Vision for gaming | Ja |
| Lyd |
| Høyttalersystem | 2 kanaler |
| Høyttalerkonfigurasjon | Full Range x 2 |
| Antall høyttalerenheter | 2 |
| Lydutgang | 20 W |
| Høyttalertype | Bass Reflex Speaker |
| Høyttalerteknologi | X-Balanced Speaker |
| Forsterker | S-Master Digital Amplifier |
| Clear Phase | Ja |
| Auto Surround | Ja |
| Bass / diskant / balanse | Balance |
| Dolby-lydformater | |
| DTS-lydformater | - DTS Digital Surround
- DTS Express
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X
|
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| Digital optisk lydutgang | - 2-kanals lineær PCM, 48 kHz, 16-bit
- Dolby Audio
- DTS
|
| HDMI-lydformat inn | - 7.1-kanals lineær PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz, 16/20/24-bit
- Dolby Audio
- Dolby Atmos
- DTS
- DTS Express
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X
|
| ARC-utgangsformat | - 2-kanals lineær PCM, 48 kHz, 16-bit
- Dolby Audio
- Dolby Atmos
- DTS
|
| Auto Mute ved manglende signal | Ja |
| Smart-TV og programvare |
| Smart-TV-plattform | Google TV |
| Operativsystem | Android 14 |
| Innebygd lagring | 32 GB |
| Google Play Store | Ja |
| Chromecast built-in | Ja |
| Apple AirPlay | Ja |
| Apple HomeKit | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Voice Search | Ja |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Bryter for innebygd mikrofon | Ja |
| Control Menu | Ja |
| Eco Dashboard | Ja |
| i-Manual | Ja |
| Foreldrekontroll | Ja |
| Kanalblokkering med passord | Analog og digital |
| Klokke på skjerm | Ja |
| Sleep Timer | Ja |
| On/Off Timer | Ja |
| Auto Shut-off | Ja |
| Demo Mode | Ja, e-POP |
| SONY PICTURES CORE | 5 filmer og 12 måneder ubegrenset streaming |
| Trådløst og nettverk |
| Wi-Fi | Integrert |
| Wi-Fi Certified | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 eller Wi-Fi 6E, avhengig av land/region |
| Wi-Fi-frekvens | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, avhengig av land/region |
| Bluetooth | Bluetooth versjon 5.3 |
| Bluetooth-profiler | |
| Tilkoblinger |
| HDMI-innganger | 4, 2 på siden og 2 i bunnen |
| HDMI-båndbredde | HDMI IN 1, IN 2, IN 3 og IN 4 for 4K-signal opptil 48 Gbps |
| HDMI HDCP | HDCP 2.3 for HDMI 1/2/3/4 |
| Digital lydutgang | 1, i bunnen |
| USB-porter | 2, på siden |
| Ethernet | 1, i bunnen |
| RF-inngang for terrestrisk/kabel | 1, i bunnen |
| IF-inngang for satellitt | 1, i bunnen |
| PCMCIA-spor | 1, på siden |
| AC-strøminngang | C8-inntak, i bunnen |
| AC-kabellengde | 1500 mm |
| HDMI-videosignaler | - 4096 x 2160p: 24/50/60 Hz
- 3840 x 2160p: 24/25/30/50/60/100/120 Hz
- 1080p: 30/50/60/100/120 Hz
- 1080/24p
- 1080i: 50/60 Hz
- 720p: 30/50/60 Hz
- 720/24p
- 576p
- 480p
|
| HDMI PC-inngangsformat | - 640 x 480, 31,5 kHz, 60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz, 60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz, 60 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz, 60 Hz
- 1600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
- 1680 x 1050, 65,3 kHz, 60 Hz
- 1920 x 1080, 67,5 kHz, 60 Hz
|
| TV-mottak |
| Analog TV-system | B/G, D/K |
| Analog tunerkanaldekning | 45,25 MHz–863,25 MHz, avhengig av land/region |
| Digital terrestrisk TV | DVB-T/T2 |
| Digital terrestrisk kanalområde | VHF/UHF, avhengig av land/region |
| Digital kabel-TV | DVB-C |
| Digital kabelkanaldekning | VHF/UHF/kabel, avhengig av land/region |
| Digital satellitt-TV | DVB-S/S2 |
| Digital satellittkanaldekning | Mellomfrekvens 950–2150 MHz |
| Antall tunere, terrestrisk/kabel | 1, digital/analog |
| Antall satellittunere | 1 |
| Fargesystem | PAL/SECAM |
| CI+ | Ja |
| EPG | Ja |
| USB HDD Recording | Ja, 1 opptak, unntatt Italia |
| Tekst-TV | Ja |
| Antall tekst-TV-sider | 899 sider |
| USB og medieavspilling |
| USB-støttede filsystemer | |
| USB-avspillingskodeker og formater | - MPEG1
- MPEG2 TS, HDV, AVCHD: MPEG2, MPEG4, AVC, AVS, HEVC
- MP4 / XAVC S: AVC, MPEG4, HEVC, AV1, VP8, WMV, MotionJpeg
- AVI: MotionJpeg, HEVC, MPEG4, WMV, AVC, VP8
- ASF / WMV
- MOV: AVC, HEVC, MPEG4, WMV
- MKV: AVC, MPEG4, VP8, HEVC, VP9, WMV, AV1
- 3GPP: MPEG4, AVC, HEVC, MPEG2, WMV, VP8, AV1
- MP3
- ASF / WMA
- LPCM
- WAV
- MP4AAC
- FLAC
- JPEG
- WEBM: AV1, VP9
- AC4
- ogg
- AAC
|
| Språk og tilgjengelighet |
| Tekstinndataspråk | - ARA
- ENG
- FIN
- FRA
- GER
- HEB
- HIN
- ITA
- JPN
- KOR
- NOR
- PER
- POR
- RUS
- SPA
- THA
- VIE
- zh_CN
- zh_TW
- zh_HK
|
| Skjermspråk | - ARA
- BUL
- BEN
- CAT
- CZE
- DAN
- DEU
- GRE
- ENG
- SPA
- EST
- PER
- FIN
- FRA
- HIN
- HRV
- HUN
- IND
- ITA
- HEB
- KAZ
- LIT
- LAV
- MAC
- MAY
- NOB
- NLD
- POL
- POR
- RUM
- RUS
- SLK
- SLV
- ALB
- SRP
- SWE
- zh_CN
- zh_TW
- zh_HK
- VIE
- THA
- TUR
- UKR
- TGL
|
| Fargeinvertering | Ja |
| Lydbeskrivelse | Ja |
| Digitale undertekster | Subtitle |
| Tekstforstørrelse | Ja |
| Tilgjengelighetssnarvei | Ja |
| Accessible Initial Setup with TalkBack | Ja |
| Power-on Volume Settings | Ja |
| TalkBack | Ja |
| Switch Access | Ja |
| Color Correction | Ja |
| Text Scaling | Ja |
| Accessibility Timeout | Ja |
| Strøm og miljø |
| Strømkrav | 220 V–240 V AC, 50 Hz |
| Strømforbruk i drift | 221 W |
| Standbyforbruk | 0,50 W |
| Nettverkstilkoblet standby | - 2,00 W, Wi-Fi
- 2,00 W, LAN
- 0,50 W, CEC
|
| Dynamisk baklyskontroll | Ja |
| Power Saving Mode / Back Light Off Mode | Ja |
| Lyssensor | Ja |
| Kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
| Blyinnhold | Ja |
| X-Protection PRO | Ja, beskyttelse mot flere typer lyn, overspenning og fuktighet |
| Design og montering |
| Design | Flush Surface |
| Rammefarge | Sort |
| Stativdesign | Slim T Shape Blade Stand |
| Stativfarge | Sort |
| VESA-kompatibel | Ja |
| VESA-hullavstand, B x H | 30,0 x 30,0 cm |
| Mål og vekt |
| Skjerm uten stativ, B x H x D | 122,5 x 71,7 x 7,0 cm |
| TV med stativ, B x H x D | 122,5 x 78,0 x 26,2 cm |
| Stativmål, B x H x D | 0,9 x 6,4 x 26,2 cm |
| Avstand mellom stativføtter, smal posisjon | 45,0 cm |
| Avstand mellom stativføtter, bred posisjon | 101,5 cm |
| Stativbredde, bred posisjon | 103,3 cm |
| Vekt uten stativ | 13,9 kg |
| Vekt med stativ | 14,2 kg |
| Emballasjemål, B x H x D | 134,6 x 84,7 x 16,0 cm |
| Bruttovekt med emballasje | 21 kg |
| Maks antall kartonger stablet vertikalt | 6 |
| Pakkeinnhold |
| Fjernkontroller | - Voice Remote Control RMF-TX840E
- Remote Control RMT-TX450E
|
| Batterier | LR03/R03 |
| Strømkabel | AC-strømkabel med europeisk 2-pins plugg |
| Dokumentasjon | - Bruksanvisning
- Quick Setup Guide
|
| Bordstativ | Separat, montering påkrevd |